
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 293 | 2949 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | SDYL - 292 | 0065 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | SDYL - 291 | 2899 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | SDYL - 290 | 2010 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SDYL - 289 | 3492 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | SDYL - 288 | 5749 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDYL - 287 | 4871 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDYL - 286 | 6521 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDYL - 285 | 4586 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | SDYL - 284 | 0680 |
